| 시간 | 구분 |
|---|---|
| 07:00 | 기상 및 인원파악 |
| 07:00 ~ 08:10 | 세면 및 등교 준비(퇴실) |
| 08:10 ~ 08:50 | 아침 식사 후 등교 |
| 08:50 ~ 16:40 | 학교 생활 |
| 16:40 | 기숙사 개방 |
| 16:40 ~ 17:50 | 저녁 식사 |
| 17:50 ~23:00 | 자율학습 및 실기연습 |
| 23:00 ~23:30 | 인원 파악 및 점호 |
(명)
| 학년 / 과 | 문창 | 연기 | 무용 | 미술 | 음악 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 (42) | 여 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 33 |
| 남 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | |
| 2학년 (39) | 여 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 31 |
| 남 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 3학년 (39) | 여 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 31 |
| 남 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 계 | 18 | 18 | 18 | 32 | 34 | 120 | |
| 지도 기준 |
|
|---|---|
| 강제 퇴사 |
|